Top des actifs TON Eco par capitalisation boursière
Liste des TON Eco principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des TON Eco coins est de €434.87M, soit une variation de -2.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des TON Eco coins est de €9.79M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 132 cryptomonnaies dans la liste des TON Eco coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.98 | -0.3% | €2.59M | €4.99B | TraderDétails | ||
€0.000811 | -1.60% | €1.86M | €80.64M | TraderDétails | ||
€0.00006623 | -1.88% | €759.07K | €34.22M | TraderDétails | ||
€0.06753 | -7.37% | €3.05M | €13.91M | TraderDétails | ||
€0.001858 | -21.95% | €3.59M | €10.96M | TraderDétails | ||
€0.09746 | -1.12% | €137.27K | €8.28M | TraderDétails | ||
€0.04315 | +1.93% | €45.58K | €6.09M | TraderDétails | ||
€0.0507 | +1.41% | €13.25K | €5.07M | TraderDétails | ||
€0.00002306 | -6.40% | €18.69K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.00005699 | +1.66% | €19.36K | €1.08M | TraderDétails | ||
€0.001049 | -5.70% | €46.53K | €576.89K | TraderDétails | ||
€0.005867 | -7.49% | €14.81K | €557.45K | TraderDétails | ||
€0.0000008397 | -1.21% | €14.43K | €503.85K | TraderDétails | ||
€0.00000005609 | +189.40% | €42.54K | €417.23K | TraderDétails | ||
€0.0000005544 | +1.13% | €18.91K | €409.79K | TraderDétails | ||
€0.0004302 | -20.69% | €45.04K | €153.16K | TraderDétails | ||
€0.00004274 | +8.78% | €15.46K | €102.59K | TraderDétails | ||
€0.00006436 | +31.02% | €17.42K | €64.36K | TraderDétails | ||
€0.000006443 | -8.65% | €13.78K | €18.04K | TraderDétails | ||
€0.0000007189 | -51.25% | €18.38K | €14.49K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Powell : ne commentera pas les prix de l'or ou du Bitcoin, considérant que l'inflation est déterminée par des facteurs fondamentaux d'offre et de demande.Powell : Le marché du travail montre déjà des risques baissiers significatifs, une action trop lente pourrait entraîner une pression sur le marché du travail.