Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,749.05 | +0.08% | €1.90B | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,680.33 | +2.78% | €1.60B | €444.21B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.01% | €132.30B | €155.13B | AcheterDétails | ||
€1,112.52 | +0.32% | €67.51M | €154.84B | TraderDétails | ||
€2.25 | +2.79% | €372.42M | €135.25B | TraderDétails | ||
€179.82 | +5.19% | €235.89M | €98.28B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -- | €22.98M | €65.43B | TraderDétails | ||
€3,670.49 | +2.60% | €77.55K | €31.17B | TraderDétails | ||
€0.003218 | +0.97% | €80.98K | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.186 | +3.45% | €65.96M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.2788 | +0.16% | €2.56M | €26.40B | TraderDétails | ||
€0.6327 | +4.33% | €16.10M | €23.12B | TraderDétails | ||
€99,724.37 | +0.79% | €29.60K | €12.66B | TraderDétails | ||
€17.32 | +5.03% | €16.28M | €12.07B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.07% | €162.36K | €10.87B | TraderDétails | ||
€37.27 | +7.01% | €32.31M | €10.09B | TraderDétails | ||
€3,962.74 | +2.84% | €16.77K | €9.75B | TraderDétails | ||
€0.3043 | +2.62% | €7.77M | €9.73B | TraderDétails | ||
€472.51 | +1.12% | €2.64M | €9.42B | TraderDétails | ||
€2.58 | +6.80% | €25.27M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%