Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des Business Services principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Services coins est de €11.55B, soit une variation de -3.99% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Services coins est de €29.1M, avec une variation de -0.13% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 72 cryptomonnaies dans la liste des Business Services coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.79 | -6.96% | €18.21M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.05691 | -6.22% | €1.50M | €598.99M | TraderDétails | ||
€11.04 | -5.74% | €3.34M | €88.42M | TraderDétails | ||
€0.9519 | +5.75% | €3.57M | €83.70M | TraderDétails | ||
€0.1065 | -5.03% | €15.07K | €79.27M | TraderDétails | ||
€0.4742 | -2.52% | €1.44M | €78.54M | TraderDétails | ||
€3.16 | -5.58% | €555.19K | €68.99M | TraderDétails | ||
€21.21 | -6.78% | €2.48M | €57.78M | TraderDétails | ||
€0.05251 | -7.41% | €961.11K | €52.03M | TraderDétails | ||
€0.3029 | -3.29% | €150.12K | €45.25M | TraderDétails | ||
€0.01449 | -2.89% | €11.01K | €27.33M | TraderDétails | ||
€0.007207 | +0.71% | €80.14K | €6.00M | TraderDétails | ||
€7.74 | -2.83% | €14.21K | €5.50M | TraderDétails | ||
€0.01175 | -5.02% | €22.15K | €3.99M | TraderDétails | ||
€0.02306 | -5.38% | €4.56K | €2.08M | TraderDétails | ||
€0.0002186 | -2.35% | €16.18K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.001142 | -6.05% | €15.89K | €815.71K | TraderDétails | ||
€0.0000793 | -4.79% | €16.13K | €793.05K | TraderDétails | ||
€0.001058 | -7.24% | €12.67K | €252.57K | TraderDétails | ||
€0.1546 | -3.66% | €13.15K | €251.74K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.43%49.57%
Si le Bitcoin chute en dessous de 109 000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulative des ordres longs sur les principales CEX atteindra 690 millions.Le fondateur de DeFiance Capital : le fonds a subi des pertes partielles, cet événement de big dump a entraîné un recul de l'industrie du chiffrement.