Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €989.69M, soit une variation de -3.47% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €12.38M, avec une variation de -0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 472 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7658 | -6.64% | €5.63M | €693.02M | TraderDétails | ||
€0.7044 | -5.92% | €5.67M | €461.86M | TraderDétails | ||
€0.0006621 | -5.95% | €6.10M | €278.55M | TraderDétails | ||
€0.02796 | -7.26% | €3.31M | €277.10M | TraderDétails | ||
€0.07721 | -2.64% | €12.17M | €270.23M | TraderDétails | ||
€0.5322 | -5.10% | €5.06M | €109.11M | TraderDétails | ||
€0.008022 | -7.34% | €16.96K | €65.70M | TraderDétails | ||
€0.08357 | -5.71% | €1.89M | €52.12M | TraderDétails | ||
€0.05624 | -5.94% | €1.23M | €48.12M | TraderDétails | ||
€0.2291 | -5.80% | €122.48K | €46.53M | TraderDétails | ||
€0.1982 | -3.69% | €2.47M | €20.57M | TraderDétails | ||
€0.0163 | -17.76% | €133.66K | €15.63M | TraderDétails | ||
€0.007977 | -0.78% | €20.72K | €7.97M | TraderDétails | ||
€0.02448 | -3.86% | €18.61K | €7.06M | TraderDétails | ||
€0.008526 | -4.75% | €782.43K | €6.82M | TraderDétails | ||
€0.01877 | -1.18% | €66.04K | €4.69M | TraderDétails | ||
€0.009994 | -7.64% | €88.09K | €1.86M | TraderDétails | ||
€0.0002504 | +0.76% | €15.04K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.002129 | +0.16% | €37.77K | €981.48K | TraderDétails | ||
€0.005608 | -1.12% | €22.06K | €841.21K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%