Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,340.69 | -1.53% | €1.91B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,380.54 | -0.72% | €1.63B | €408.04B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.023% | €127.19B | €148.20B | AcheterDétails | ||
€2.34 | -2.97% | €303.44M | €139.90B | TraderDétails | ||
€804.84 | -4.84% | €20.88M | €112.02B | TraderDétails | ||
€167.80 | -2.35% | €130.28M | €91.20B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -- | €15.16M | €63.03B | TraderDétails | ||
€0.003842 | -4.39% | €80.64K | €34.58B | TraderDétails | ||
€3,381.06 | -0.92% | €194.10K | €29.37B | TraderDétails | ||
€0.194 | -1.39% | €47.88M | €29.31B | TraderDétails | ||
€0.2857 | -0.17% | €4.45M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.6619 | -1.92% | €7.33M | €24.18B | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.09% | €18.16K | €12.21B | TraderDétails | ||
€17.58 | -1.13% | €8.69M | €11.92B | TraderDétails | ||
€93,339.83 | -1.56% | €18.52K | €11.85B | TraderDétails | ||
€37.07 | +5.83% | €50.21M | €10.03B | TraderDétails | ||
€23.51 | -9.00% | €19.39M | €9.93B | TraderDétails | ||
€0.3022 | -2.04% | €5.73M | €9.63B | TraderDétails | ||
€2.69 | -1.51% | €17.25M | €9.60B | TraderDétails | ||
€464.93 | -1.24% | €4.05M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.6%51.4%
CoinGecko : 15,9 % des utilisateurs ne configurent que des alts, considérant que Bitcoin est sans importance.Président de la SEC : la SEC devrait permettre aux entités de règlement de soumettre simultanément des propositions de règlement concernant les actions d'application et les demandes d'exemption associées.