Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,163.67 | -3.01% | €1.09B | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,499.22 | -3.17% | €524.55M | €301.64B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | -0.035% | €68.17B | €159.20B | AcheterDétails | ||
| €723.79 | -2.08% | €6.31M | €99.69B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -2.92% | €60.40M | €95.69B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | +0.01% | €20.26M | €64.61B | TraderDétails | ||
| €105.01 | -4.44% | €92.92M | €59.09B | TraderDétails | ||
| €0.005344 | -0.65% | €76.39K | €48.10B | TraderDétails | ||
| €0.2422 | -0.07% | €1.40M | €22.94B | TraderDétails | ||
| €2,497.97 | -3.15% | €2.05M | €21.96B | TraderDétails | ||
| €0.1048 | -3.24% | €25.96M | €17.61B | TraderDétails | ||
| €0.299 | -7.66% | €4.47M | €10.96B | TraderDétails | ||
| €512.93 | -1.83% | €4.83M | €10.24B | TraderDétails | ||
| €73,952.92 | -3.03% | €23.55K | €9.24B | TraderDétails | ||
| €2,700.72 | -2.87% | €11.80K | €7.66B | TraderDétails | ||
| €457.98 | -1.51% | €10.54M | €7.54B | TraderDétails | ||
| €10.50 | -4.56% | €3.12M | €7.43B | TraderDétails | ||
| €7.37 | +2.21% | €20.78K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €0.1818 | -5.75% | €1.69M | €5.88B | TraderDétails | ||
| €0.8488 | -0.01% | €50.35K | €5.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Signé « JaneStreetIndia », une plateforme de trading haute fréquence sur Polymarket, propose une cryptomonnaie « devinez si ça monte ou descend en 15 minutes », avec un bénéfice proche de 360 000 dollars.Le projet de loi fondamentale sur les actifs numériques en Corée du Sud comprendra des mesures de protection des investisseurs, mais en raison de controverses, sa présentation a été reportée à l'année prochaine.