Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,696.67 | -2.00% | €1.95B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,357.49 | -2.55% | €1.67B | €405.26B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.051% | €132.73B | €148.20B | AcheterDétails | ||
€2.35 | -2.70% | €288.10M | €140.97B | TraderDétails | ||
€807.15 | -4.69% | €22.15M | €112.34B | TraderDétails | ||
€167.09 | -4.37% | €143.57M | €90.79B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -0.07% | €13.18M | €63.13B | TraderDétails | ||
€0.003959 | -4.91% | €96.95K | €35.63B | TraderDétails | ||
€0.1928 | -3.29% | €50.24M | €29.13B | TraderDétails | ||
€3,357.04 | -2.59% | €180.15K | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.2856 | -0.06% | €5.62M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.6624 | -1.78% | €8.08M | €24.19B | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.1% | €61.31K | €12.22B | TraderDétails | ||
€93,729.57 | -2.05% | €26.73K | €11.90B | TraderDétails | ||
€17.38 | -3.11% | €9.55M | €11.79B | TraderDétails | ||
€24.07 | -8.75% | €19.29M | €10.16B | TraderDétails | ||
€36.18 | -2.41% | €50.51M | €9.79B | TraderDétails | ||
€0.3028 | -2.11% | €5.40M | €9.65B | TraderDétails | ||
€2.69 | -2.49% | €18.02M | €9.63B | TraderDétails | ||
€465.24 | -0.91% | €4.09M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%