Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,038.88 | +1.19% | €1.21B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,638.72 | +1.83% | €436.64M | €318.48B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | +0.0081% | €93.62B | €158.93B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | +0.55% | €108.08M | €112.30B | TraderDétails | ||
| €768.84 | +2.54% | €11.72M | €105.89B | TraderDétails | ||
| €120.49 | +1.13% | €128.86M | €67.45B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | -0.03% | €13.00M | €66.93B | TraderDétails | ||
| €0.002609 | +8.72% | €68.68K | €23.48B | TraderDétails | ||
| €2,642.67 | +2.05% | €782.20K | €22.84B | TraderDétails | ||
| €0.2401 | -1.10% | €2.66M | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.1279 | +1.53% | €32.42M | €19.44B | TraderDétails | ||
| €0.3719 | +0.23% | €6.79M | €13.62B | TraderDétails | ||
| €506.21 | +8.53% | €13.48M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €79,004.37 | +1.21% | €22.29K | €9.87B | TraderDétails | ||
| €12.32 | +7.01% | €9.35M | €8.58B | TraderDétails | ||
| €29.20 | +1.32% | €16.33M | €7.90B | TraderDétails | ||
| €8.06 | +0.94% | €16.56K | €7.43B | TraderDétails | ||
| €0.2205 | +2.03% | €2.84M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €2,855.61 | +1.61% | €15.60K | €6.73B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.02% | €60.20K | €5.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%