Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,011.49 | -2.55% | €955.94M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,574.08 | -6.46% | €996.78M | €431.40B | TraderDétails | ||
€0.8519 | -0.0035% | €83.13B | €146.55B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -6.35% | €190.90M | €143.51B | TraderDétails | ||
€872.06 | -4.91% | €21.17M | €121.37B | TraderDétails | ||
€190.31 | -6.95% | €158.53M | €103.37B | TraderDétails | ||
€0.8519 | -0.01% | €10.87M | €63.02B | TraderDétails | ||
€0.004252 | -3.89% | €76.60K | €38.27B | TraderDétails | ||
€0.2041 | -10.83% | €68.58M | €30.84B | TraderDétails | ||
€3,569.18 | -6.06% | €8.28K | €30.52B | TraderDétails | ||
€0.2859 | -3.07% | €5.19M | €27.06B | TraderDétails | ||
€0.7008 | -8.57% | €10.10M | €25.59B | TraderDétails | ||
€18.15 | -8.81% | €10.12M | €12.30B | TraderDétails | ||
€96,224.82 | -2.43% | €13.22K | €12.24B | TraderDétails | ||
€0.8511 | -0.1% | €306.10K | €11.98B | TraderDétails | ||
€41.55 | -9.07% | €33.59M | €11.25B | TraderDétails | ||
€26.25 | -6.61% | €12.52M | €11.08B | TraderDétails | ||
€2.86 | -8.26% | €13.90M | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3058 | -8.00% | €4.29M | €9.74B | TraderDétails | ||
€486.81 | -4.51% | €2.41M | €9.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.11%51.89%