Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,610.12 | +0.98% | €867.14M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,468.79 | +0.6% | €338.41M | €297.97B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.005% | €71.56B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +1.17% | €85.04M | €108.42B | TraderDétails | ||
| €739.28 | +0.52% | €11.85M | €101.82B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.02% | €5.86M | €64.38B | TraderDétails | ||
| €114.43 | +1.13% | €56.52M | €63.98B | TraderDétails | ||
| €0.2405 | +0.68% | €2.27M | €22.77B | TraderDétails | ||
| €0.002518 | -1.74% | €83.67K | €22.66B | TraderDétails | ||
| €2,472.04 | +0.64% | €83.42K | €21.33B | TraderDétails | ||
| €0.1275 | +2.23% | €17.10M | €19.37B | TraderDétails | ||
| €0.3596 | +0.63% | €3.13M | €13.16B | TraderDétails | ||
| €475.25 | +0.28% | €9.90M | €9.48B | TraderDétails | ||
| €75,435.22 | +0.99% | €12.60K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €10.95 | +0.85% | €3.30M | €7.63B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +0.01% | €10.29K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €27.29 | -0.61% | €32.47M | €7.39B | TraderDétails | ||
| €0.216 | +3.76% | €2.83M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.02% | €31.67K | €6.40B | TraderDétails | ||
| €2,667.86 | +0.95% | €9.45K | €6.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Données : depuis la création du ministère de l'Efficacité gouvernementale (DOGE), la dette officielle des États-Unis a augmenté de 2,1 trillions de dollars.« CZ contrepartie » ordre long totalisant des pertes non réalisées de 27 millions de dollars, actuellement la plus grande positions long sur ETH et XRP sur Hyperliquid.