Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,946.00 | -2.56% | €772.05M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,607.65 | -4.01% | €346.25M | €314.73B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | -0.0017% | €70.10B | €159.35B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | -2.05% | €80.34M | €105.81B | TraderDétails | ||
| €757.76 | -1.98% | €5.22M | €104.37B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | -- | €22.24M | €67.08B | TraderDétails | ||
| €114.20 | -3.85% | €56.88M | €63.94B | TraderDétails | ||
| €0.2468 | +0.51% | €2.27M | €23.36B | TraderDétails | ||
| €0.002576 | -1.41% | €94.71K | €23.18B | TraderDétails | ||
| €2,607.82 | -4.11% | €1.31M | €22.60B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | -5.06% | €19.93M | €19.32B | TraderDétails | ||
| €0.3558 | -5.64% | €2.95M | €13.03B | TraderDétails | ||
| €494.07 | +0.21% | €4.95M | €9.86B | TraderDétails | ||
| €76,804.70 | -2.57% | €333.71K | €9.59B | TraderDétails | ||
| €11.69 | -4.14% | €4.34M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €8.18 | -2.29% | €27.75K | €7.54B | TraderDétails | ||
| €26.79 | -7.02% | €8.48M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.2065 | -4.31% | €950.79K | €6.68B | TraderDétails | ||
| €2,809.77 | -4.05% | €11.27K | €6.61B | TraderDétails | ||
| €0.8576 | -0.03% | €22.42K | €5.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%