Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,937.68 | -2.80% | €959.86M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,687.84 | -4.19% | €494.93M | €324.40B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.043% | €69.22B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -4.38% | €105.75M | €112.91B | TraderDétails | ||
| €766.81 | -1.75% | €6.31M | €105.61B | TraderDétails | ||
| €116.38 | -3.47% | €80.43M | €65.65B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.16M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.2547 | +1.73% | €1.76M | €24.12B | TraderDétails | ||
| €2,690.17 | -4.22% | €1.46M | €23.86B | TraderDétails | ||
| €0.1254 | -1.95% | €21.14M | €21.09B | TraderDétails | ||
| €0.3432 | -4.37% | €2.75M | €12.58B | TraderDétails | ||
| €537.52 | -1.57% | €2.99M | €10.73B | TraderDétails | ||
| €77,774.67 | -2.65% | €26.70K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,915.28 | -4.80% | €11.70K | €8.45B | TraderDétails | ||
| €11.44 | -4.27% | €3.43M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €7.73 | +1.57% | €18.76K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €407.71 | -4.41% | €4.34M | €6.72B | TraderDétails | ||
| €0.1996 | -4.04% | €1.97M | €6.47B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -3.60% | €10.50M | €5.88B | TraderDétails | ||
| €22.90 | -3.64% | €8.42M | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%