Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,354.37 | +1.12% | €875.61M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,452.54 | +0.85% | €331.68M | €296.01B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.0052% | €72.04B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +1.32% | €84.73M | €107.58B | TraderDétails | ||
| €741.11 | +1.24% | €12.22M | €102.07B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -- | €5.35M | €64.37B | TraderDétails | ||
| €112.93 | +0.7% | €56.89M | €63.14B | TraderDétails | ||
| €0.2404 | +0.9% | €2.28M | €22.76B | TraderDétails | ||
| €0.002516 | -0.41% | €84.77K | €22.64B | TraderDétails | ||
| €2,451.03 | +0.93% | €70.87K | €21.15B | TraderDétails | ||
| €0.1267 | +1.80% | €16.44M | €19.24B | TraderDétails | ||
| €0.3575 | +0.58% | €3.08M | €13.08B | TraderDétails | ||
| €473.53 | -1.85% | €9.66M | €9.45B | TraderDétails | ||
| €75,389.71 | +1.26% | €12.71K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €10.89 | +1.20% | €3.37M | €7.59B | TraderDétails | ||
| €8.19 | -0.06% | €10.33K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €27.30 | +1.86% | €31.66M | €7.39B | TraderDétails | ||
| €0.214 | +3.93% | €2.91M | €6.90B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.02% | €30.80K | €6.40B | TraderDétails | ||
| €2,641.72 | +1.33% | €9.46K | €6.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%