Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,874.39 | +4.43% | €1.07B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,624.70 | +3.14% | €311.29M | €316.78B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.026% | €79.72B | €159.33B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | +1.64% | €85.46M | €115.68B | TraderDétails | ||
| €774.47 | +3.80% | €7.69M | €106.67B | TraderDétails | ||
| €123.51 | +3.33% | €60.86M | €69.09B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €12.12M | €65.41B | TraderDétails | ||
| €2,623.87 | +2.99% | €16.85K | €22.64B | TraderDétails | ||
| €0.2388 | +0.8% | €2.53M | €22.61B | TraderDétails | ||
| €0.002443 | -0.58% | €86.76K | €21.98B | TraderDétails | ||
| €0.1334 | +2.17% | €20.39M | €20.27B | TraderDétails | ||
| €0.3758 | +2.78% | €2.92M | €13.76B | TraderDétails | ||
| €78,908.40 | +4.39% | €42.64K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €467.91 | +2.68% | €4.15M | €9.33B | TraderDétails | ||
| €31.19 | +6.40% | €20.54M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €11.60 | +3.07% | €3.14M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €8.36 | +0.44% | €10.98K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €0.2221 | +2.46% | €2.77M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €2,846.09 | +3.50% | €9.86K | €6.73B | TraderDétails | ||
| €0.8628 | +0.02% | €31.39K | €6.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%