Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,228.88 | +0.95% | €609.41M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,739.19 | +4.82% | €1.16B | €451.34B | TraderDétails | ||
€2.54 | +2.20% | €64.12M | €151.26B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.025% | €85.35B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€750.19 | +4.83% | €10.21M | €104.49B | TraderDétails | ||
€160.71 | +4.41% | €110.33M | €86.81B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.01% | €11.27M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004711 | -16.61% | €91.13K | €42.40B | TraderDétails | ||
€3,722.15 | +5.22% | €14.15K | €32.86B | TraderDétails | ||
€0.3043 | +1.10% | €11.89M | €28.81B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +3.96% | €50.90M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.7591 | +2.83% | €11.54M | €27.66B | TraderDétails | ||
€22.85 | +10.53% | €32.61M | €15.49B | TraderDétails | ||
€98,124.49 | +1.07% | €20.14K | €12.46B | TraderDétails | ||
€37.02 | +1.63% | €20.70M | €12.35B | TraderDétails | ||
€0.3492 | +2.66% | €5.03M | €10.93B | TraderDétails | ||
€3.06 | +2.68% | €14.11M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €65.43K | €9.97B | TraderDétails | ||
€3,855.63 | +1.65% | €19.92K | €9.90B | TraderDétails | ||
€481.30 | +1.34% | €2.61M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%