Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,327.65 | +3.99% | €1.11B | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,583.26 | +2.14% | €321.76M | €311.78B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | +0.017% | €80.32B | €159.33B | AcheterDétails | ||
| €1.88 | +0.92% | €80.32M | €113.70B | TraderDétails | ||
| €767.05 | +3.22% | €5.51M | €105.65B | TraderDétails | ||
| €122.01 | +3.56% | €61.35M | €68.25B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €11.68M | €65.61B | TraderDétails | ||
| €0.24 | +1.20% | €3.78M | €22.72B | TraderDétails | ||
| €2,578.54 | +2.08% | €14.91K | €22.25B | TraderDétails | ||
| €0.002459 | +0.58% | €81.60K | €22.13B | TraderDétails | ||
| €0.1318 | +1.68% | €19.03M | €20.02B | TraderDétails | ||
| €0.3699 | +3.35% | €2.87M | €13.54B | TraderDétails | ||
| €78,190.13 | +3.62% | €26.93K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €463.03 | -0.66% | €3.00M | €9.24B | TraderDétails | ||
| €30.00 | +2.46% | €13.78M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €11.53 | +3.59% | €2.98M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.34 | +0.8% | €17.02K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.2182 | +1.10% | €2.89M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €2,787.67 | +1.82% | €10.00K | €6.59B | TraderDétails | ||
| €0.8629 | +0.02% | €41.32K | €6.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%