Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,400, bajando un 0.53% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.091 dólares, bajando un 0,82% en 24 horas, con soporte en 3.900 y resistencia en 4.300. La altcoin WRT subió un 60,31%, POKT un 38,08% y WELL3 un 26,95%. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. Se recomienda ser cauteloso, centrarse en BTC y ETH, asignar las altcoins de forma adecuada y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.94 | -2.09% | €2.61M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€96,994.07 | -0.49% | €2.21B | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,555.93 | +0.65% | €1.57B | €429.19B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.022% | €151.20B | €155.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,045.81 | -2.86% | €46.25M | €145.55B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -0.91% | €287.45M | €129.36B | OperarDetalles | ||
€175.99 | +0.95% | €190.68M | €96.21B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.04% | €8.47M | €65.78B | OperarDetalles | ||
€0.003828 | +17.88% | €99.90K | €34.45B | OperarDetalles | ||
€3,549.59 | +0.09% | €60.23K | €30.15B | OperarDetalles | ||
€0.1765 | -0.18% | €58.02M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€0.2744 | -0.26% | €8.25M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€0.6014 | -0.66% | €11.45M | €21.98B | OperarDetalles | ||
€96,984.06 | -0.64% | €14.37K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€16.47 | -0.18% | €15.66M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€0.8626 | +0.01% | €29.01K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3,824.88 | +0.29% | €15.75K | €9.49B | OperarDetalles | ||
€0.291 | -0.05% | €4.69M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€462.26 | +0.58% | €4.85M | €9.21B | OperarDetalles | ||
€33.71 | -3.25% | €31.98M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%