Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97.99 | -0.54% | €1.17M | €2.05B | OperarDetalles | ||
| €3,839.54 | +1.29% | €8.40M | €1.99B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +1.82% | €4.05M | €1.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8558 | -- | €3.31M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.03% | €2.00M | €1.76B | OperarDetalles | ||
| €0.219 | +1.55% | €4.35M | €1.74B | OperarDetalles | ||
| €2.88 | -0.91% | €2.18M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1813 | -0.31% | €1.41M | €1.52B | OperarDetalles | ||
| €0.5415 | -0.48% | €2.66M | €1.46B | OperarDetalles | ||
| €3,856.20 | +1.48% | €1.49M | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.000001434 | -0.72% | €12.45K | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002245 | +5.24% | €4.89M | €1.32B | OperarDetalles | ||
| €0.05479 | -0.04% | €238.00K | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €1.67 | -0.38% | €1.77M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8556 | +0.01% | €1.85M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3881 | +0.11% | €2.00M | €1.22B | OperarDetalles | ||
| €0.04385 | +0.94% | €3.26M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1093 | +1.88% | €1.36M | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.0673 | -8.11% | €4.96M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €0.6738 | +1.35% | €5.14M | €1.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%