Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,844.37 | -0.16% | €1.19B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,669.09 | +0.93% | €560.54M | €322.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.0085% | €89.24B | €158.74B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.84 | -2.64% | €119.88M | €110.98B | OperarDetalles | ||
| €796.69 | +0.35% | €12.27M | €109.73B | OperarDetalles | ||
| €120.53 | +1.21% | €69.44M | €66.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.04% | €16.49M | €64.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2483 | -0.73% | €2.34M | €23.50B | OperarDetalles | ||
| €0.00258 | -3.32% | €74.49K | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €2,665.01 | +0.88% | €13.30K | €23.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1368 | +0.75% | €19.60M | €20.78B | OperarDetalles | ||
| €0.4033 | -0.63% | €4.00M | €14.76B | OperarDetalles | ||
| €78,780.65 | -0.16% | €18.52K | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €32.89 | -7.25% | €22.14M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €429.39 | +1.84% | €7.17M | €8.56B | OperarDetalles | ||
| €11.61 | -0.79% | €5.29M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €8.09 | -0.34% | €17.08K | €7.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2147 | -1.18% | €1.84M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €2,892.13 | +1.55% | €8.89K | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8629 | +0.02% | €31.26K | €6.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%
Lista de DEX Perp principales: Lighter ocupa el primer lugar con un volumen de 10.7 mil millones de dólares, mientras que el volumen de Pacifica cae por debajo de 600 millones de dólares.Polymarket predice que la probabilidad de que el total de la venta pública de Monad alcance los 300 millones de dólares es del 93%.