Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Deportes es de€308.03M, con una variación del +0.94% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes es de €739.8K, con una variación del -0.26% en las últimas 24 horas. Hoy hay 60 criptomonedas en la lista de monedas en Deportes.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02694 | +3.54% | €320.50K | €271.47M | OperarDetalles | ||
| €1.18 | +3.99% | €15.22K | €15.88M | OperarDetalles | ||
| €1.50 | +27.59% | €286.44K | €12.02M | OperarDetalles | ||
| €0.8466 | +4.50% | €9.08K | €9.59M | OperarDetalles | ||
| €0.7303 | +3.57% | €12.87K | €8.95M | OperarDetalles | ||
| €0.734 | +3.92% | €9.52K | €8.89M | OperarDetalles | ||
| €0.001131 | -12.24% | €251.12K | €8.69M | OperarDetalles | ||
| €1.03 | +0.01% | €9.30K | €7.48M | OperarDetalles | ||
| €0.6134 | +6.59% | €12.10K | €7.27M | OperarDetalles | ||
| €0.9373 | +4.31% | €13.88K | €6.88M | OperarDetalles | ||
| €0.6234 | +2.65% | €15.08K | €6.01M | OperarDetalles | ||
| €0.5459 | +2.96% | €14.67K | €5.93M | OperarDetalles | ||
| €0.3144 | +1.02% | €68.10K | €3.27M | OperarDetalles | ||
| €0.0006835 | +0.94% | €46.01K | €2.90M | OperarDetalles | ||
| €0.2694 | +0.61% | €90.79K | €1.97M | OperarDetalles | ||
| €0.3825 | +2.10% | €14.51K | €1.93M | OperarDetalles | ||
| €0.07589 | +2.30% | €14.51K | €1.04M | OperarDetalles | ||
| €0.0007265 | +2.31% | €30.46K | €726.58K | OperarDetalles | ||
| €0.00112 | -2.77% | €8.57K | €601.00K | OperarDetalles | ||
| €0.1311 | +1.37% | €10.18K | €365.39K | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.55%50.45%





























