Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,647.86 | +1.74% | €543.91M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,547.40 | +3.83% | €284.75M | €307.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.0029% | €83.09B | €160.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | +8.96% | €58.94M | €117.51B | OperarDetalles | ||
| €748.73 | +1.97% | €15.41M | €103.12B | OperarDetalles | ||
| €120.18 | +5.26% | €46.41M | €67.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.01% | €12.36M | €64.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2368 | -1.40% | €3.23M | €22.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002482 | +0.45% | €63.14K | €22.34B | OperarDetalles | ||
| €2,542.67 | +3.68% | €49.16K | €21.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1316 | +4.17% | €11.57M | €19.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3696 | +3.49% | €3.41M | €13.53B | OperarDetalles | ||
| €76,631.72 | +1.52% | €94.99K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €469.37 | -0.73% | €7.80M | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | +3.68% | €7.38M | €7.87B | OperarDetalles | ||
| €28.36 | +3.71% | €30.47M | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €8.28 | +1.12% | €5.53K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2208 | +3.04% | €3.77M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €2,765.43 | +4.21% | €7.27K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8673 | +0.02% | €12.80K | €6.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.54%51.46%