Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,354.37 | +1.12% | €875.61M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,452.54 | +0.85% | €331.68M | €296.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.0052% | €72.04B | €160.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +1.32% | €84.73M | €107.58B | OperarDetalles | ||
| €741.11 | +1.24% | €12.22M | €102.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -- | €5.35M | €64.37B | OperarDetalles | ||
| €112.93 | +0.7% | €56.89M | €63.14B | OperarDetalles | ||
| €0.2404 | +0.9% | €2.28M | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €0.002516 | -0.41% | €84.77K | €22.64B | OperarDetalles | ||
| €2,451.03 | +0.93% | €70.87K | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1267 | +1.80% | €16.44M | €19.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3575 | +0.58% | €3.08M | €13.08B | OperarDetalles | ||
| €473.53 | -1.85% | €9.66M | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €75,389.71 | +1.26% | €12.71K | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €10.89 | +1.20% | €3.37M | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -0.06% | €10.33K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €27.30 | +1.86% | €31.66M | €7.39B | OperarDetalles | ||
| €0.214 | +3.93% | €2.91M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.02% | €30.80K | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €2,641.72 | +1.33% | €9.46K | €6.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%