Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,462.64 | +1.07% | €762.07M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,524.73 | +1.14% | €380.94M | €304.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8491 | +0.0073% | €53.01B | €158.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €714.19 | +0.16% | €5.67M | €98.36B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.1% | €59.50M | €96.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8491 | +0.01% | €13.82M | €64.96B | OperarDetalles | ||
| €105.42 | +1.44% | €65.54M | €59.31B | OperarDetalles | ||
| €0.005579 | +4.35% | €69.42K | €50.21B | OperarDetalles | ||
| €0.0001002 | +0.45% | €8.98K | €28.15B | OperarDetalles | ||
| €0.2365 | -0.04% | €811.02K | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €2,520.02 | +1.15% | €235.65K | €22.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1067 | -0.8% | €24.44M | €16.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3022 | +0.88% | €2.92M | €11.08B | OperarDetalles | ||
| €515.12 | +2.07% | €4.89M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €75,210.96 | +1.02% | €384.24K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,729.04 | +1.07% | €12.00K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €10.55 | +1.08% | €2.65M | €7.47B | OperarDetalles | ||
| €7.17 | +3.69% | €71.17K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €378.39 | +0.76% | €4.86M | €6.22B | OperarDetalles | ||
| €0.1829 | +1.15% | €1.09M | €5.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%