Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,467.17 | -0.18% | €1.04B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,416.59 | +2.11% | €951.02M | €412.39B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -0.03% | €81.75B | €148.95B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | +1.23% | €188.94M | €142.32B | OperarDetalles | ||
€828.33 | +2.75% | €12.15M | €115.29B | OperarDetalles | ||
€172.06 | +3.50% | €113.70M | €93.51B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | +0.02% | €12.28M | €63.07B | OperarDetalles | ||
€0.003794 | -4.89% | €79.16K | €34.15B | OperarDetalles | ||
€3,417.16 | +2.11% | €156.97K | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.1964 | +1.97% | €34.06M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.2879 | +0.74% | €3.69M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.6692 | +1.15% | €4.56M | €24.44B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | +0.11% | €212.81K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€17.97 | +3.56% | €5.30M | €12.18B | OperarDetalles | ||
€93,208.24 | -0.13% | €11.10K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€24.34 | +1.06% | €13.16M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€37.29 | +3.47% | €33.71M | €10.09B | OperarDetalles | ||
€0.3086 | +2.10% | €3.59M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€2.74 | +1.74% | €10.37M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€465.60 | +0.29% | €2.12M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%