Volumen on-chain
-0,23%€7,18B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +0,57% | €19,15M0,117023 | +0,57% | €138,37K | €686,73K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,13% | --0,04272 | -1,13% | €368,82K | €83,66K | ||
![]() NS 0x51....::NS | +4,93% | €5,32M0,03982 | +4,93% | €62,73K | €77,52K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -7,34% | €11,28M0,01605 | -7,34% | €264,24K | €39,99K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | +0,82% | €9,76M0,0011334 | +0,82% | €630,28K | €30,01K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -7,14% | €5,56M0,006457 | -7,14% | €70,8K | €12,66K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -1,66% | --0,001140 | -1,66% | €100,58K | €7,94K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +5,89% | €252,46K0,000552 | +5,89% | €6,56K | €6,75K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | +0,28% | --0,03393 | +0,28% | €11,5K | €1,36K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -0,72% | €10,06M0,060952 | -0,72% | €17,77K | €675 |

















