Volumen on-chain
-0,19%€6,64B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -3,44% | €1,91M0,02824 | -3,44% | €1,39 | €5,56M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +7,78% | €185,08K0,0002149 | +7,78% | €151,22K | €2,41M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +12,81% | €1,25M0,001456 | +12,81% | €226,08K | €1,79M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0,12% | €140,12M0,03641 | +0,12% | €4,07M | €1,22M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -8,99% | €14,28M0,09320 | -8,99% | €49,15K | €891,73K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +2,98% | €26,31M0,00030564 | +2,98% | €1,97M | €836,81K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0,96% | €4,54M0,03271 | -0,96% | €1,22M | €811,45K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +4,24% | €117,42M0,2872 | +4,24% | €8,21M | €754,21K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -6,99% | €97,96M0,4497 | -6,99% | €174,28K | €575,69K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -6,18% | €65,35M0,2940 | -6,18% | €495,62K | €528,33K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +2,44% | €32,09M37,80 | +2,44% | €1,37M | €359,32K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +8,28% | €1,50M0,001747 | +8,28% | €108,99K | €228,57K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -3,60% | €20,72M0,0891 | -3,60% | €543,93K | €224,83K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -5,54% | €53,74M0,0947 | -5,54% | €377,51K | €194,96K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -1,59% | €427,29M0,9960 | -1,59% | €5,6M | €194,33K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | +2,74% | €10,24M0,023162 | +2,74% | €1,19M | €192,8K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +3,12% | €157,43M0,18287 | +3,12% | €2,76M | €125,47K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -3,78% | €23,17M0,0002691 | -3,78% | €1,7M | €125,06K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -1,89% | €29,63M0,1376 | -1,89% | €740,84K | €124,34K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +11,08% | €11,28M0,30831 | +11,08% | €727,52K | €122,2K |



























