On-Chain-Volumen
-0,19 %$7,71B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -3,44 % | $2,23M0,02824 | -3,44 % | $1,62 | $6,46M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -17,95 % | $16,19M0,09097 | -17,95 % | $37,49K | $2,97M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +25,95 % | $248,43K0,0002484 | +25,95 % | $188,52K | $2,82M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +17,57 % | $1,50M0,001501 | +17,57 % | $266,34K | $2,08M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,47 % | $162,76M0,03641 | -0,47 % | $4,73M | $1,28M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0,72 % | $5,29M0,03277 | -0,72 % | $1,42M | $950,12K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +3,19 % | $30,62M0,00030624 | +3,19 % | $2,3M | $939,6K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +4,51 % | $136,71M0,2879 | +4,51 % | $9,55M | $851,9K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -7,31 % | $113,50M0,4486 | -7,31 % | $202,12K | $665,97K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -6,53 % | $75,52M0,2925 | -6,53 % | $562,92K | $619,87K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +5,12 % | $38,25M38,78 | +5,12 % | $1,6M | $417,77K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +8,91 % | $1,73M0,001738 | +8,91 % | $126,6K | $266,79K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -3,37 % | $24,23M0,0897 | -3,37 % | $636,57K | $263,54K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -5,33 % | $62,53M0,0949 | -5,33 % | $439,14K | $226,16K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -1,59 % | $496,33M0,9960 | -1,59 % | $6,53M | $225,74K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | +1,85 % | $11,79M0,022960 | +1,85 % | $1,4M | $224,53K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +4,11 % | $184,62M0,18462 | +4,11 % | $3,24M | $145,76K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -3,78 % | $26,91M0,0002691 | -3,78 % | $1,97M | $143,38K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -1,82 % | $34,44M0,1377 | -1,82 % | $859,4K | $142,93K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +11,03 % | $13,10M0,30838 | +11,03 % | $844,73K | $141,05K |



























