Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 111.400 đô la, giảm 3,23% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 105.000 đô la và mức kháng cự là 120.000 đô la. ETH ở mức 3.974,93 USD, giảm 6,27% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.800 USD và mức kháng cự ở mức 4.300 USD. Các altcoin FREEDOG, FARTCOIN5S và LAUNCHCOIN3S lần lượt tăng 234,16%, 84,92% và 62,83%. Chỉ số sợ tham nhũng 38 điểm đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên phân bổ thận trọng, xây dựng các vị thế theo lô, chú ý đến các chính sách quy định và những thay đổi trong tâm lý thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423,442.82 | -3.16% | ₫83.84B | ₫49.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,950,033,089.59 | -1.81% | ₫68.86T | ₫58,807.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,322,472.43 | -3.02% | ₫48.95T | ₫12,953.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,238.86 | -0.036% | ₫4,650.87T | ₫4,738.99T | Mua coinChi tiết | ||
₫31,565,355.89 | -7.09% | ₫1.43T | ₫4,393.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,334.77 | -4.08% | ₫9.56T | ₫3,914.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,293,691.23 | -2.99% | ₫6.33T | ₫2,894.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,238.86 | +0.05% | ₫284.31B | ₫2,000.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.82 | +15.13% | ₫2.61B | ₫1,015.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,001,796.67 | -2.11% | ₫1.84B | ₫917.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,323.07 | -4.65% | ₫1.94T | ₫805.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,307.48 | -1.69% | ₫221.10B | ₫786.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,149.42 | -4.13% | ₫369.48B | ₫663.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,952,594,002.92 | -1.74% | ₫418.44M | ₫374.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫496,465.58 | -4.48% | ₫501.62B | ₫345.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,225.74 | -0.03% | ₫1.01B | ₫327.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,464,093.37 | -2.64% | ₫511.96M | ₫288.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,806.02 | -3.66% | ₫145.77B | ₫281.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,033,332.74 | -1.29% | ₫153.28B | ₫279.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,016,677.34 | -8.22% | ₫1.02T | ₫275.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%