Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 111.400 đô la, giảm 3,23% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 105.000 đô la và mức kháng cự là 120.000 đô la. ETH ở mức 3.974,93 USD, giảm 6,27% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.800 USD và mức kháng cự ở mức 4.300 USD. Các altcoin FREEDOG, FARTCOIN5S và LAUNCHCOIN3S lần lượt tăng 234,16%, 84,92% và 62,83%. Chỉ số sợ tham nhũng 38 điểm đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên phân bổ thận trọng, xây dựng các vị thế theo lô, chú ý đến các chính sách quy định và những thay đổi trong tâm lý thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423,655.34 | -2.33% | ₫83.84B | ₫50.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,969,884,240.81 | -2.03% | ₫68.73T | ₫59,202.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,132,782.63 | -3.08% | ₫47.37T | ₫13,051.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,216.29 | -0.036% | ₫4,645.56T | ₫4,734.91T | Mua coinChi tiết | ||
₫31,923,583.49 | -5.54% | ₫1.41T | ₫4,443.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,540.73 | -4.25% | ₫9.89T | ₫3,926.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,278,126.84 | -3.40% | ₫6.43T | ₫2,885.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,216.29 | +0.04% | ₫291.73B | ₫1,998.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.28 | +14.25% | ₫2.54B | ₫1,010.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,053,085.09 | -3.12% | ₫1.80B | ₫917.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,354.41 | -5.09% | ₫1.96T | ₫810.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,307.68 | -2.02% | ₫214.38B | ₫786.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,304.21 | -4.63% | ₫375.56B | ₫669.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,968,767,426.60 | -1.94% | ₫408.28M | ₫377.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫499,892.32 | -4.78% | ₫495.04B | ₫348.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,203.18 | -0.04% | ₫1.13B | ₫327.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,701,054.61 | -3.08% | ₫500.25M | ₫289.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,850.35 | -4.18% | ₫143.96B | ₫283.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,041,494.78 | -7.54% | ₫1.07T | ₫282.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,108,299.62 | -1.75% | ₫151.03B | ₫281.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
38 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%