Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫457.82T , đã thay đổi -2.00% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.49T, đã thay đổi +0.05% trong 24 giờ qua. Có 55 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,514.26 | -0.15% | ₫2.13B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.91 | +1.63% | ₫432.09M | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,105.91 | -0.39% | ₫50.49B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,342.41 | +1.32% | ₫27.19B | ₫996.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,489.57 | -0.83% | ₫2.15B | ₫629.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.80 | +1.91% | ₫3.23B | ₫214.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,270.51 | -5.54% | ₫1.81B | ₫161.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫403.36 | -0.51% | ₫1.85B | ₫142.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,772.05 | -2.58% | ₫502.62M | ₫110.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫540.01 | -0.19% | ₫731.11M | ₫107.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫770.73 | -2.94% | ₫1.30B | ₫97.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫307.97 | -2.57% | ₫520.46M | ₫93.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.30 | -1.52% | ₫682.75M | ₫91.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫178.79 | +0.33% | ₫504.47M | ₫81.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.9904 | -0.42% | ₫563.68M | ₫79.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫24.98 | -5.62% | ₫540.01M | ₫27.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8.52 | -3.25% | ₫1.04B | ₫19.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.97 | -1.15% | ₫502.23M | ₫11.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.42 | +1.68% | ₫500.05M | ₫7.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.45 | -0.22% | ₫2.13B | ₫6.85B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%