Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Федеральна резервна система вчасно знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів, BTC піднявся вище 94,000 доларів, але згодом впав до 91,012 доларів, 24h зміна -1.09%, рівень підтримки 90,708 доларів, рівень опору 94,477 доларів. ETH становить 3,260 доларів, 24h зміна -1.93%, рівень підтримки 3,243 доларів, рівень опору 3,447 доларів. Альткойн DOPE зріс на 135%, PSTAKE на 30%, PELL на 25%. Поточний індекс страху і жадібності 29 (страх), що відображає обережність на ринку. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на покупки під час корекцій і встановити розумні рівні стоп-лоссу та тейк-профіту, а також слідкувати за майбутніми змінами регуляторної політики та динамікою великих інституцій, оскільки це вплине на подальший розвиток подій на ринку. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₴50.73M | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴372.02M | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴21.13M | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₴8.45B | ₴2.11B | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴97.23M | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | ₴465.02M | ₴16.91M | 2015-04-17 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | Data & Analysis Storage Network | -- | ₴54.95M | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴211.37M | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₴422.75M | ₴50.73M | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴5.07M | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | ₴21.13M | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₴4.90B | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴21.98M | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴59.56M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴46.50M | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₴21.13M | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₴634.12M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₴35.93M | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₴46.50M | 2015-01-27 | G |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%