Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0005666 | -3.30% | ₴1.55K | ₴567.99K | -- | ||
| ₴0.0005664 | +6.01% | ₴20.71K | ₴566.92K | -- | ||
| ₴0.0005657 | -4.25% | ₴12.59 | ₴565.56K | -- | ||
| ₴0.0005641 | -- | ₴51.65 | ₴563.85K | -- | ||
| ₴0.0005625 | -6.01% | ₴6.09K | ₴562.48K | -- | ||
| ₴0.0005736 | +2.97% | ₴1.32K | ₴561.53K | -- | ||
| ₴0.0005615 | -2.37% | ₴11.49K | ₴561.24K | -- | ||
| ₴0.0005606 | +1.09% | ₴1.67K | ₴560.97K | -- | ||
| ₴0.0005306 | -5.33% | ₴6.15K | ₴560.78K | -- | ||
| ₴0.0004727 | -30.86% | ₴304.86K | ₴559.33K | -- | ||
| ₴0.0005572 | -61.96% | ₴507.14K | ₴557.19K | -- | ||
| ₴0.0005594 | -4.67% | ₴66.29 | ₴556.56K | -- | ||
| ₴0.0005547 | -5.99% | ₴1.27 | ₴554.09K | -- | ||
| ₴0.0005505 | -0.11% | ₴388.57 | ₴553.52K | -- | ||
| ₴0.0005557 | -13.68% | ₴12.82K | ₴553.29K | -- | ||
| ₴0.0005534 | -4.92% | ₴541.03 | ₴553.23K | -- | ||
| ₴0.000553 | +0.11% | ₴928.77 | ₴552.67K | -- | ||
| ₴0.0005513 | -4.11% | ₴2.18K | ₴551.08K | -- | ||
| ₴0.0005217 | -5.22% | ₴701.53 | ₴550.98K | -- | ||
| ₴0.0005497 | -1.58% | ₴270.63K | ₴549.27K | -- |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%