Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.004458 | -24.23% | ₴316.29K | ₴4.45M | -- | ||
| ₴0.004377 | -3.84% | ₴418.51 | ₴4.37M | -- | ||
| ₴0.4318 | -12.47% | ₴2.75M | ₴4.31M | -- | ||
| ₴0.00427 | -3.60% | ₴33.74K | ₴4.26M | -- | ||
| ₴0.000004236 | -1.00% | ₴73.87K | ₴4.23M | -- | ||
| ₴0.004122 | -21.20% | ₴281.02K | ₴4.09M | -- | ||
| ₴0.003817 | -7.26% | ₴76.90K | ₴3.81M | -- | ||
| ₴0.00004981 | -11.83% | ₴106.13K | ₴3.34M | -- | ||
| ₴0.003346 | -8.54% | ₴763.73K | ₴3.34M | -- | ||
| ₴0.003112 | -11.10% | ₴238.89K | ₴3.11M | -- | ||
| ₴0.002897 | -10.88% | ₴219.85K | ₴2.89M | -- | ||
| ₴0.002624 | +5.54% | ₴78.42K | ₴2.62M | -- | ||
| ₴0.002586 | -3.41% | ₴16.43K | ₴2.57M | -- | ||
| ₴0.00001714 | -8.85% | ₴456.87K | ₴2.56M | -- | ||
| ₴0.002566 | -- | ₴5.25K | ₴2.48M | -- | ||
| ₴0.002371 | -- | ₴2.10K | ₴2.33M | -- | ||
| ₴0.00224 | -15.45% | ₴94.02K | ₴2.23M | -- | ||
| ₴0.002218 | -12.91% | ₴50.46K | ₴2.21M | -- | ||
| ₴0.002125 | -3.92% | ₴8.14K | ₴2.12M | -- | ||
| ₴0.002097 | -- | ₴4.43K | ₴2.09M | -- | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%






























