Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001727 | -- | ₴192.25 | ₴86.37K | Деталі | ||
₴41.43 | +0.021% | ₴97.58 | ₴415.46K | Деталі | ||
₴0.01997 | -3.09% | ₴820.09 | ₴4.19M | Деталі | ||
₴0.001036 | +0.072% | ₴1.77K | ₴1.00M | Деталі | ||
₴1,896.81 | -- | -- | ₴612.34B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2,598,201.20 | +0.18% | ₴738.45K | -- | Деталі | ||
₴1.17 | -0.028% | ₴1.29K | ₴1.17M | Деталі | ||
₴4.07 | +17.55% | ₴14.23 | ₴125.04M | Деталі | ||
₴0.000000000001063 | -- | ₴55.22 | ₴446.72K | Деталі | ||
₴33.09 | -0.57% | ₴6.54K | ₴2.15M | Деталі | ||
₴0.0009193 | +0.000026% | ₴913.94 | ₴919.34K | Деталі | ||
₴0.00001247 | -1.00% | ₴388.66 | ₴4.36M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4455 | -6.19% | ₴45.42K | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.000000000139 | -4.59% | ₴546.45 | ₴13.90M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000001673 | +0.077% | ₴186.85 | ₴1.67M | Деталі | ||
₴188,173.69 | -2.68% | ₴11.32M | ₴1.27B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%