Уніфікований обліковий запис відкриває градієнт кредитного плеча для другої партії валют, кредитне плече до 20 разів

2024-11-20 10:04:59 UTC
185 723 перегляди

Щоб надавати торговельні послуги з вищою ефективністю капіталу, платформа відкриє мультиплікатор кредитного плеча з градієнтом до 20 разів для нової партії валют. Ви можете, виходячи з поточного розміру боргу певної валюти, встановити певний мультиплікатор запозичень для цієї валюти в межах її максимально допустимого левериджу. Початкова маржинальна вимога, що відповідає боргу в цій валюті, становитиме (1 / кредитне плече, яке ви встановили самостійно). Якщо ви не встановили певний мультиплікатор кредитного плеча для валюти, система використовуватиме ваші початкові глобальні налаштування кредитного плеча 1x, 2x або 3x для розрахунків.

Вибраний вами мультиплікатор кредитного плеча також визначає ліміт градієнта: що нижчий множник кредитного плеча, який ви вибираєте, тим вищий ліміт градієнта. Якщо ви бажаєте отримати вищий ліміт градієнта, просто зменшіть множник кредитного плеча.

Щоб отримати докладніші правила розрахунку системи щодо градієнтних мультиплікаторів кредитного плеча, зверніться до: https://www.gate.com/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology

Щоб отримати інформацію про градієнт кредитного плеча в режимі реального часу, зверніться до: https://www.gate.com/loan-info

Щоб забезпечити повний досвід торгівлі з високим кредитним плечем за допомогою єдиного облікового запису в додатку, своєчасно оновіть версію додатка до V6.36.0.

Платформа запровадить коригування параметрів для цієї партії 21 листопада. Нижче наведено конкретні параметри мультиплікаторів кредитного плеча градієнта для цієї партії, а також є коригування дизайну градієнта для деяких валют, будь ласка, зверніть увагу на ризики. Для інших валют, для яких ще не налаштовано мультиплікатори градієнтного кредитного плеча, максимально допустиме кредитне плече для кожного рівня залишиться на рівні 3x. У майбутньому платформа поступово відкриватиме мультиплікатори градієнтного кредитного плеча для інших валют запозичень і надаватиме користувачам торгові послуги з високим кредитним плечем, якщо дозволить ліквідність, тому слідкуйте за останніми оголошеннями від платформи.

Валюта Вимоги до розміру старого боргу (дол. США) Вимога щодо маржі обслуговування старих запозичень Множник максимального плеча Нові вимоги до розміру боргу (дол. США) Нові вимоги до маржі підтримки запозичень Множник максимального плеча
AVAX 0-200K 5% 3 0-100K 4% 10
200K-500K 8% 3 100K-200K 5% 8
500K-1M 15% 3 200K-500K 8% 6
1М-2М 20% 3 500K-1M 15% 3
>2 млн 30% 0 1М-2М 20% 2
>2 млн 30% 0
SHIB 0-200K 5% 3 0-100K 4% 10
200K-500K 10% 3 100K-200K 5% 8
500K-1M 15% 3 200K-500K 10% 5,5
1М-2М 20% 3 500K-1M 15% 3
>2 млн 30% 1М-2М 20% 2,5
>2 млн 30% 0
ПОСИЛАННЯ 0-200K 5% 3 0-100K 4% 10
200K-500K 10% 3 100K-200K 5% 8
500K-1M 15% 3 200K-500K 10% 5,5
1М-2М 20% 3 500K-1M 15% 3
>2 млн 30% 1М-2М 20% 2,5
>2 млн 30% 0
БНБ 0-200K 8% 3 0-100K 5% 10
200K-500K 10% 3 100K-200K 7% 7
500K-1M 15% 3 200K-500K 10% 5
1М-2М 20% 3 500K-1M 15% 3
>2 млн 30% 1М-2М 20% 2,5
>2 млн 30% 0
МПБ 0-200K 5% 3 0-100K 4% 10
200K-500K 7% 3 100K-200K 5% 8
500K-1M 9% 3 200K-500K 7% 6
1М-2М 15% 3 500K-1M 9% 4.5
2М-3М 20% 3 1М-2М 15% 3
>3 млн 30% 2М-3М 20% 2,5
>3 млн 30% 0
КРАПКА 0-200K 6% 3 0-100K 4% 10
200K-400K 10% 3 100K-200K 5% 8
400K-600K 15% 3 200K-500K 10% 5
600K-1M 20% 3 500K-1M 15% 3
>1 млн 30% 1М-2М 20% 2,5
>2 млн 30% 0
ЛЕВ 0-5K 10% 3 0-5K 10% 3
5K-10K 15% 3 5K-10K 15% 2
>10 тис. 30% >10 тис. 30% 0
LTC 0-500K 5% 3 0-200K 4% 10
500K-1M 7% 3 200K-500K 5% 8
1М-2М 10% 3 500K-1M 7% 6
2М-3М 15% 3 1М-2М 10% 5
3М-4М 20% 3 2М-3М 15% 3
>4 млн 30% 3М-4М 20% 2
>4 млн 30% 0
БЛИЗЬ 0-200K 8% 3 0-100K 4% 10
200K-500K 10% 3 100K-200K 6% 8
500K-1M 15% 3 200K-500K 10% 5
1М-2М 20% 3 500K-1M 15% 3
>2 млн 30% 1М-2М 20% 2,5
>2 млн 30% 0
POL ньюкойн 0-50K 4% 10
50K-100K 6% 8
100K-200K 10% 5
200K-300K 15% 3
300K-500K 20% 2,5
>500 тис. 30% 0
KAS 0-10K 6% 3 0-10K 5% 10
10K-50K 8% 3 10K-20K 6% 7
50K-100K 12% 3 20K-50K 8% 5
100K-200K 20% 3 50K-100K 12% 3
>200 тис. 30% 100K-200K 20% 2
>200 тис. 30% 0
UNI 0-100K 6% 3 0-100K 5% 10
100K-200K 8% 3 100K-200K 8% 7
200K-500K 12% 3 200K-500K 12% 3,5
500K-1M 20% 3 500K-1M 20% 2
>1 млн 30% >1 млн 30% 0
ICP 0-100K 8% 3 0-100K 5% 10
100K-200K 10% 3 100K-200K 10% 5,5
200K-500K 16% 3 200K-500K 16% 3
500K-1M 25% 3 500K-1M 25% 2
>1 млн 30% >1 млн 30% 0
XMR 0-10K 6% 3 0-10K 5% 10
10K-50K 10% 3 10K-20K 7% 7
50K-100K 15% 3 20K-50K 10% 5
100K-150K 20% 3 50K-100K 15% 3
>150 тис. 30% 100K-150K 20% 2,5
>150 тис. 30% 0
APT 0-200K 8% 3 0-100K 5% 10
200K-500K 12% 3 100K-200K 8% 6
500K-1M 18% 3 200K-500K 12% 4
1М-1,5М 24% 3 500K-1M 18% 3
>1,5 млн 30% 1М-1,5М 24% 2
>1,5 млн 30% 0
PEPE 0-100K 5% 3 0-100K 5% 10
100K-200K 6% 3 100K-200K 6% 8
200K-500K 8% 3 200K-500K 8% 6
500K-1M 10% 3 500K-1M 10% 4
1М-2М 20% 3 1М-2М 20% 2,5
>2 млн 30% >2 млн 30% 0
FET 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 20% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 20% 2
>500 тис. 30% 0
XLM 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 25% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 25% 2
>500 тис. 30% 0
ТОЩО 0-200K 5% 3 0-100K 5% 10
200K-500K 7% 3 100K-200K 7% 7
500K-1M 10% 3 200K-500K 10% 5
1М-1,5М 15% 3 500K-1M 20% 2,5
1,5М-2М 20% 3 >1 млн 30% 0
>2 млн 30%
STX 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 20% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 20% 2
>500 тис. 30% 0
CRO 0-10K 8% 3 0-5K 5% 10
10K-20K 10% 3 5K-10K 7% 7
20K-50K 15% 3 10K-20K 10% 5
50K-100K 20% 3 20K-50K 20% 2.5
>100 тис. 30% >50 тис. 30% 0
SUI 0-200K 8% 3 0-100K 5% 10
200K-500K 12% 3 100K-200K 8% 7
500K-1M 18% 3 200K-500K 12% 4.5
1М-1,5М 24% 3 500K-1M 18% 3
>1,5 млн 30% 1М-1,5М 24% 2
>1,5 млн 30% 0
IMX 0-10K 8% 3 0-10K 5% 10
10K-50K 10% 3 10K-20K 7% 7
50K-100K 15% 3 20K-50K 10% 5
100K-200K 20% 3 50K-100K 15% 3
>200 тис. 30% 100K-200K 20% 2,5
>200 тис. 30% 0
ТАО 0-10K 8% 3 0-20K 5% 10
10K-50K 10% 3 20K-50K 7% 7
50K-100K 15% 3 50K-100K 10% 5
100K-200K 20% 3 100K-200K 15% 3
>200 тис. 30% 200K-500K 20% 2
>500 тис. 30% 0
FIL 0-200K 8% 3 0-50K 5% 10
200K-500K 10% 3 50K-100K 6% 8
500K-1M 15% 3 100K-200K 8% 6
1М-2М 25% 3 200K-500K 10% 5
>2 млн 30% 500K-1M 15% 3
1М-1,5М 20% 2,5
>1,5 млн 30% 0
RENDER >0 10% 3 0-20K 5% 10
20K-50K 6% 8
50K-100K 8% 5,5
100K-200K 12% 4
200K-500K 20% 2
>500 тис. 30% 0
MNT 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 12% 3 20K-50K 8% 6
100K-200K 18% 3 50K-100K 12% 4.5
200K-300K 26% 3 100K-200K 18% 3
>300 тис. 30% 200K-300K 26% 2
>300 тис. 30% 0
AAVE 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 20% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 20% 2,5
>500 тис. 30% 0
HBAR 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 25% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 25% 2
>500 тис. 30% 0
ARB 0-200K 5% 3 0-50K 4% 10
200K-500K 10% 3 50K-100K 5% 8
500K-1M 15% 3 100K-200K 7% 6
1М-2М 20% 3 200K-500K 10% 5
>2 млн 30% 500K-1M 20% 2,5
>1 млн 30% 0
ПТО 0-5K 10% 3 0-5K 5% 10
5K-10K 15% 3 5K-10K 6% 7
>10 тис. 30% 10K-20K 8% 6
20K-30K 12% 5
30K-50K 20% 3
>50 тис. 30% 0
АТОМ 0-100K 6% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 8
200K-300K 15% 3 50K-100K 7% 6
300K-500K 20% 3 100K-200K 10% 5
>500 тис. 30% 200K-300K 15% 3
300K-500K 20% 2,5
>500 тис. 30% 0
OP 0-100K 8% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 8
200K-500K 15% 3 50K-100K 7% 6
500K-1M 25% 3 100K-200K 10% 5
>1 млн 30% 200K-500K 15% 3
500K-700K 25% 2,5
>700 тис. 30% 0
INJ 0-100K 8% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 8
200K-500K 15% 3 50K-100K 8% 6
500K-1M 20% 3 100K-200K 10% 5
>1 млн 30% 200K-500K 15% 3
500K-700K 20% 2,5
>700 тис. 30% 0
MKR 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 6
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 25% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 25% 2
>500 тис. 30% 0
WIF 0-100K 8% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 8
200K-500K 15% 3 50K-100K 8% 5,5
500K-1M 20% 3 100K-200K 12% 4
>1 млн 30% 200K-300K 20% 2,5
>300 тис. 30% 0
AR 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 6% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 8% 5,5
200K-500K 25% 3 100K-200K 12% 4
>500 тис. 30% 200K-300K 20% 2,5
>300 тис. 30% 0
GRT 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 12% 3 20K-50K 8% 6
100K-200K 18% 3 50K-100K 12% 5
200K-300K 26% 3 100K-200K 18% 3
>300 тис. 30% 200K-300K 26% 2
>300 тис. 30% 0
РУНА 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 6
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-300K 20% 3 100K-200K 15% 3
>300 тис. 30% 200K-300K 20% 2
>300 тис. 30% 0
HNT 0-5K 8% 3 0-2K 5% 8
5K-10K 10% 3 2K-5K 8% 5
10K-20K 20% 3 5K-10K 10% 3
>20 тис. 30% 10K-20K 20% 2
>20 тис. 30% 0
БОНК 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 12% 3 20K-50K 8% 5,5
100K-200K 18% 3 50K-100K 12% 4
200K-500K 26% 3 100K-200K 18% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 26% 1,5
>500 тис. 30% 0
ТЕТА 0-10K 8% 3 0-10K 5% 10
10K-50K 10% 3 10K-20K 7% 6
50K-100K 15% 3 20K-50K 10% 5
100K-200K 25% 3 50K-100K 15% 3
>200 тис. 30% 100K-200K 25% 2
>200 тис. 30% 0
FTM 0-100K 8% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 7
200K-500K 15% 3 50K-100K 8% 6
500K-1M 20% 3 100K-200K 10% 5
>1 млн 30% 200K-500K 15% 3
500K-800K 20% 2,5
>800 тис. 30% 0
ФЛОКІ 0-100K 8% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 7
200K-500K 15% 3 50K-100K 8% 6
500K-1M 20% 3 100K-200K 13% 4.5
>1 млн 30% 200K-500K 20% 2,5
>500 тис. 30% 0
ЩОСЬ 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 12% 3 20K-50K 8% 6
100K-200K 18% 3 50K-100K 12% 4.5
200K-300K 26% 3 100K-200K 18% 3
>300 тис. 30% 200K-300K 26% 2
>300 тис. 30% 0
JUP 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 6% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 8% 6
200K-500K 25% 3 100K-200K 12% 4.5
>500 тис. 30% 200K-500K 20% 2,5
>500 тис. 30% 0
PYTH 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 6% 7
100K-200K 15% 3 50K-100K 8% 6
200K-500K 25% 3 100K-200K 12% 4.5
>500 тис. 30% 200K-500K 20% 2,5
>500 тис. 30% 0
LDO 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 12% 3 20K-50K 6% 7
100K-200K 18% 3 50K-100K 10% 5
200K-300K 26% 3 100K-200K 15% 3
>300 тис. 30% 200K-300K 25% 2,5
>300 тис. 30% 0
ЖАСМІ 0-50K 8% 3 0-20K 5% 10
50K-100K 10% 3 20K-50K 7% 6
100K-200K 15% 3 50K-100K 10% 5
200K-500K 20% 3 100K-200K 15% 3
>500 тис. 30% 200K-500K 20% 2
>500 тис. 30% 0
TIA 0-100K 6% 3 0-20K 5% 10
100K-200K 10% 3 20K-50K 6% 7
200K-500K 15% 3 50K-100K 7% 6
500K-1M 25% 3 100K-200K 10% 5
>1 млн 30% 200K-500K 15% 3
500K-800K 25% 2
>800 тис. 30% 0
**Шлюз до Crypto** Торгуйте понад 2700 криптовалютами безпечно, швидко та легко на Gate

• Відвідайте наш Офіційний веб-сайт
• Завантажте Gate додаток / Інтернет зараз
• Слідкуйте за нами на Gate X (Twitter), щоб отримати більше бонусів
• Приєднуйтеся до нашого Telegram, щоб обговорювати гарячі теми
• Приєднуйтеся до нашої Глобальної спільноти, щоб отримувати більше оновлень
• Ми надаємо 100% доказ резерву>>>
• [Зареєструватися](https://www.gate.com/signup «Зареєструватися»), щоб насолоджуватися макс. $6666 винагороди виключно для нових користувачів
• Отримайте 40% комісії від рефералів

Команда Gate
20 листопада 2024 р