Top Cryptocurrencies Ranking
Explore popular cryptocurrencies and track the latest prices, market performance, market cap, and trading trends, including tradable and untradable coins in Gate Market.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,456.30 | -0.7% | $2.20B | $2.22T | TradeDetails | ||
$4,048.24 | -1.75% | $1.19B | $488.61B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.028% | $129.02B | $181.32B | Buy CryptoDetails | ||
$1,180.20 | -0.27% | $31.97M | $164.26B | TradeDetails | ||
$2.44 | -2.04% | $248.26M | $146.67B | TradeDetails | ||
$195.80 | -4.01% | $163.73M | $107.06B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.02% | $11.50M | $76.09B | TradeDetails | ||
$0.00461 | +3.44% | $87.23K | $41.49B | TradeDetails | ||
$4,049.60 | -1.62% | $5.44K | $34.40B | TradeDetails | ||
$0.323 | +1.35% | $10.66M | $30.57B | TradeDetails | ||
$0.1993 | -1.71% | $50.62M | $30.16B | TradeDetails | ||
$0.6785 | -2.26% | $6.63M | $24.80B | TradeDetails | ||
$111,440.90 | -0.68% | $13.59K | $14.15B | TradeDetails | ||
$18.41 | -1.88% | $6.54M | $12.83B | TradeDetails | ||
$0.9994 | -0.01% | $11.70K | $12.46B | TradeDetails | ||
$4,368.97 | -1.61% | $17.43K | $10.84B | TradeDetails | ||
$0.3283 | -2.20% | $3.52M | $10.51B | TradeDetails | ||
$526.20 | -1.48% | $2.93M | $10.49B | TradeDetails | ||
$38.64 | -4.31% | $23.37M | $10.46B | TradeDetails | ||
$2.71 | -3.67% | $14.38M | $9.82B | TradeDetails |
Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Milan: Federal Rezerv'in 50 baz puan faiz indirmesi gerektiğini, ancak gerçekte 25 baz puan indirmesinin beklendiğini söyledi.Analistler: BTC Balinaları, marjların temizlenmesi ve faiz indirim beklentileri olduğu için büyük ölçekli çekilmelerden ziyade pozisyon ayarlamalarına daha yakın.