pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,271.90 | -2.60% | $1.30B | $1.74T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,940.51 | -2.37% | $626.07M | $354.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.035% | $79.99B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $851.90 | -1.84% | $7.45M | $117.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.85 | -2.41% | $72.63M | $112.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $23.99M | $76.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $123.61 | -4.14% | $109.78M | $69.56B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006284 | -0.64% | $89.88K | $56.56B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.285 | -0.07% | $1.65M | $26.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,939.80 | -2.45% | $2.50M | $25.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1231 | -2.67% | $30.87M | $20.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.352 | -6.68% | $5.43M | $12.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $601.88 | -3.17% | $6.15M | $12.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $87,073.50 | -2.68% | $27.74K | $10.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,174.43 | -2.64% | $14.16K | $9.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $537.16 | -1.07% | $12.64M | $8.84B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.33 | -3.38% | $3.86M | $8.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.67 | +2.22% | $24.43K | $7.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2146 | -5.21% | $2.02M | $6.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9988 | -0.02% | $59.39K | $6.29B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%