pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,956.00 | +0.19% | $624.85M | $1.75T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,950.39 | -0.08% | $361.36M | $356.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.0062% | $38.43B | $186.89B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $843.30 | -0.73% | $3.82M | $116.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.86 | +0.16% | $41.43M | $113.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $16.92M | $76.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $123.35 | +0.26% | $56.54M | $69.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0064 | -0.27% | $84.88K | $57.60B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000118 | +1.77% | $10.27K | $32.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.279 | -0.73% | $1.51M | $26.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,947.60 | -0.14% | $216.30K | $25.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1271 | -1.15% | $19.21M | $19.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3588 | +0.42% | $3.06M | $13.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $595.04 | +5.01% | $5.79M | $11.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $87,830.10 | +0.14% | $122.17K | $10.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,184.93 | -0.29% | $13.35K | $9.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.33 | +0.22% | $1.84M | $8.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.30 | +2.21% | $174.67K | $7.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $439.31 | -2.14% | $7.64M | $7.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2135 | -0.07% | $911.48K | $6.91B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%