pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -7.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -37.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -6.38% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -1.38% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.89% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +0.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -1.04% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.74% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -12.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -2.03% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.96% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -6.80% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -1.99% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
53 (ปกติ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%