Объем в блокчейне
-0,06 %₽1,05T
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1,48 % | ₽132,79M10,25953 | -1,48 % | ₽129,84M | ₽49,93M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -10,74 % | ₽23,15M0,000295 | -10,74 % | ₽4,85M | ₽1,83M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +5,52 % | ₽29,03M0,0003706 | +5,52 % | ₽4,61M | ₽156K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -8,43 % | ₽6,27M0,00008005 | -8,43 % | ₽2,63M | ₽104,45K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -9,61 % | ₽3,00M0,000038327994 | -9,61 % | ₽1,56M | ₽39,87K |











