Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 111.400, queda de 3,23% em 24h, com suporte de US$ 105.000 e resistência de US$ 120.000. O ETH estava em US$ 3.974,93, queda de 6,27% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.300. Altcoins FREEDOG, FARTCOIN5S e LAUNCHCOIN3S subiram 234,16%, 84,92% e 62,83%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 38 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, construir posições em lotes e prestar atenção às políticas regulatórias e às mudanças no sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.91 | -2.73% | €2.74M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,437.79 | -1.73% | €2.26B | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,552.78 | -2.89% | €1.60B | €428.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.863 | -0.036% | €152.97B | €155.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1,040.92 | -7.55% | €47.04M | €144.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | -4.03% | €315.11M | €129.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.62 | -2.90% | €208.57M | €96.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.863 | +0.04% | €9.53M | €65.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003712 | +15.11% | €86.06K | €33.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,544.47 | -3.04% | €60.56K | €30.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1765 | -4.53% | €63.69M | €26.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2737 | -1.63% | €7.25M | €25.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.601 | -4.27% | €12.16M | €21.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,477.15 | -1.92% | €13.70K | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€16.43 | -4.46% | €16.45M | €11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8626 | -0.04% | €37.65K | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,829.28 | -2.73% | €16.69K | €9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2909 | -3.95% | €4.78M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.21 | -1.42% | €5.03M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.78 | -8.55% | €33.90M | €9.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%