Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,944.87 | +2.31% | €812.49M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,661.26 | +4.31% | €422.64M | €321.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8523 | +0.078% | €66.71B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €755.34 | +2.89% | €7.52M | €104.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.69 | +6.58% | €83.05M | €102.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8523 | -0.07% | €17.77M | €64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.42 | +4.92% | €128.18M | €63.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004272 | +14.62% | €67.20K | €38.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,661.53 | +4.24% | €2.23M | €23.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2446 | +0.55% | €1.05M | €23.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1188 | +11.39% | €51.83M | €19.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3301 | +10.01% | €5.46M | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €521.99 | +4.00% | €5.39M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,781.98 | +2.16% | €20.12K | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,883.48 | +4.51% | €19.27K | €8.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.30 | +6.35% | €4.80M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.16 | +0.33% | €18.80K | €7.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €417.27 | -6.22% | €5.76M | €6.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1853 | +5.87% | €2.10M | €6.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8519 | -0.03% | €21.33K | €5.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho