Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.65 | -0.68% | €346.76K | €868.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,413.48 | +1.10% | €679.52M | €1.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,517.27 | +0.61% | €394.19M | €303.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.029% | €44.70B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €713.68 | -0.47% | €6.14M | €98.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -0.26% | €52.08M | €95.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -- | €15.34M | €64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.18 | +0.04% | €60.31M | €58.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005426 | +0.98% | €71.69K | €48.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001004 | +0.41% | €9.01K | €28.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2376 | -0.13% | €1.00M | €22.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,516.12 | +0.61% | €194.60K | €22.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1069 | -2.14% | €22.95M | €16.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2999 | -1.83% | €3.46M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €518.30 | +6.76% | €6.44M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,228.45 | +1.03% | €236.46K | €9.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,727.00 | +0.46% | €12.56K | €7.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.50 | +0.38% | €2.45M | €7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.08 | +2.02% | €121.56K | €6.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €376.16 | -0.64% | €5.43M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%