Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87329 dólares, com uma variação de +0.11% nas últimas 24h, suportes em 86802 e resistências em 90394. ETH está a 2938 dólares, com uma variação de +0.01% nas últimas 24h, suportes em 2900 e resistências em 3057. As altcoins BYN subiram +36%, STMX subiram +26%, FYDE subiram +24%. Atualmente, o índice de medo e ganância do mercado está em estado de medo extremo (23), refletindo um sentimento de desânimo entre os investidores. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, recomenda-se comprar BTC e ETH em quedas, estabelecendo pontos de lucro e perda razoáveis. Ao mesmo tempo, a alocação a médio prazo deve focar no reequilíbrio de fundos no final do ano e nas dinâmicas políticas, pois esses eventos podem influenciar a direção do mercado. Em termos de aviso de risco, é necessário estar atento às ameaças potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | -1.43% | €598.48K | €881.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,002.72 | -2.31% | €1.11B | €1.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,488.39 | -2.51% | €531.22M | €300.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | -0.038% | €69.15B | €159.20B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €722.18 | -1.97% | €6.20M | €99.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.57 | -2.00% | €61.40M | €95.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | +0.01% | €20.60M | €64.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.51 | -4.45% | €92.78M | €58.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005324 | -0.65% | €75.83K | €47.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2421 | -0.3% | €1.43M | €22.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,486.58 | -2.50% | €2.16M | €21.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1042 | -2.90% | €26.23M | €17.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2978 | -6.92% | €4.65M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €508.43 | -3.58% | €5.27M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €73,847.28 | -2.31% | €23.93K | €9.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,691.96 | -2.72% | €12.02K | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €458.02 | +0.18% | €11.05M | €7.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.44 | -3.72% | €3.34M | €7.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.38 | +2.41% | €20.43K | €6.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1819 | -4.33% | €1.72M | €5.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O projeto de lei fundamental de ativos digitais da Coreia do Sul incluirá medidas de proteção ao investidor, mas foi adiado para o próximo ano devido a controvérsiasExposição do governo dos EUA fraudulento influencer Nick Shirley divulga endereço de doação de criptomoedas, atualmente arrecadando mais de US$ 40.000