Volume on-chain
-0,23%€7,18B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10,70% | €5,24M0,06895 | -10,70% | €744,28K | €7,22M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -1,00% | €1,08B0,2168 | -1,00% | €1,28M | €5,53M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | 0,00% | €42,41M13,77 | 0,00% | €644,96K | €113,91K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -1,14% | €26,37M0,10380 | -1,14% | €275,63K | €72,46K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +0,54% | €16,47M1,0186 | +0,54% | €237,68K | €70,16K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -1,09% | €82,90M3,2182 | -1,09% | €84,04K | €34,81K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,82% | €54,01M2,087 | -1,82% | €2,11M | €29,9K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | 0,00% | €70,94M7,936 | 0,00% | €4,44M | €17,72K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -0,70% | €30,79M0,01833 | -0,70% | €10,96K | €11,38K |
















