Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$473,232.51 | +1.08% | R$2.96B | R$9.44T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,716.73 | +2.99% | R$1.58B | R$1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.017% | R$499.72B | R$993.11B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.04 | +8.22% | R$312.54M | R$725.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,629.50 | +0.95% | R$81.68M | R$637.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$743.05 | +5.26% | R$258.59M | R$415.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$89.03M | R$402.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -1.48% | R$19.44M | R$139.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0154 | -0.89% | R$375.10K | R$138.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,778.34 | +3.46% | R$173.63K | R$136.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8123 | +3.13% | R$65.15M | R$123.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.26 | +2.08% | R$20.14M | R$83.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$473,328.91 | +1.21% | R$590.58K | R$59.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,879.54 | -1.94% | R$48.71M | R$57.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$69.61 | +2.57% | R$45.48M | R$48.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.41 | +0.94% | R$30.09K | R$47.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$173.10 | +2.29% | R$188.52M | R$46.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.35 | +1.12% | R$22.83M | R$43.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,160.63 | +4.26% | R$37.00K | R$40.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$75.53K | R$39.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.57%51.43%