

Gráfico ao vivo de preços de Kaon (KAON)
O preço de Kaon (KAON) hoje é R$0.0006491, com um volume de negociação em 24 horas de R$500.31K e, como tal, Kaon (KAON) tem uma capitalização de mercado de R$3.03M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000043%. O preço de Kaon (KAON) se moveu em -0.08% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KAON
- Volume de negócios 24hR$500.31K
- Máxima histórica (ATH)R$0.003423
- Máxima em 24hR$0.0006614
- Mínima histórica (ATL)R$0.00055
- Mínima em 24hR$0.0006074
Informações sobre Cap. de mercado de KAON
- Cap. de MercadoR$3.03M
- Valorização Totalmente DiluídaR$9.73M
- Cap. de Mercado/FDV31.2%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KAON
- Fornecimento Circulante4.68B KAON
- Suprimento Total14.9B KAON
- Oferta máxima15B KAON
*Os dados são apenas para referência
Kaon(KAON) is predicted to average R$0.0006486 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005059 and the highest price R$0.0007913. By 2035, Kaon(KAON) price could reach to R$0.002659, offering a potential +293.00% return from today’s Kaon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005059 | R$0.0007913 | R$0.0006486 | -- |
2026 | R$0.0006479 | R$0.001072 | R$0.0007199 | +10.00% |
2027 | R$0.0007977 | R$0.001281 | R$0.0008963 | +38.00% |
2028 | R$0.001056 | R$0.001546 | R$0.001089 | +67.00% |
2029 | R$0.001133 | R$0.001554 | R$0.001317 | +102.00% |
2030 | R$0.0009623 | R$0.001953 | R$0.001436 | +121.00% |
2031 | R$0.001525 | R$0.001864 | R$0.001694 | +161.00% |
2032 | R$0.001014 | R$0.002509 | R$0.001779 | +174.00% |
2033 | R$0.001844 | R$0.002895 | R$0.002144 | +230.00% |
2034 | R$0.001839 | R$0.002595 | R$0.002519 | +288.00% |
2035 | R$0.001943 | R$0.002659 | R$0.002557 | +293.00% |
O preço de Kaon(KAON) mudou -0.08% nas últimas 24 horas e -1.69% nos últimos 7 dias. O preço de Kaon(KAON) é -11.26% nos últimos 30 dias e -97.93% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005837 | +0.09% |
24H | -R$0.0000005197 | -0.08% |
7D | -R$0.00001115 | -1.69% |
30D | -R$0.00008237 | -11.26% |
1Y | -R$0.03071 | -97.93% |
Indicadores de credibilidade de Kaon (KAON)
Sobre Kaon ( KAON )
Contrato

0x8ab7404...f8ec853d7
Exploradores
etherscan.io
Website
kaon.one
Membros da Equipe Kaon (KAON)

Investidores de Kaon (KAON)



