Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.72% en 24 horas, con soporte en 111,000 y resistencia en 113,900. ETH estaba en 4.095 dólares, un 1,37% menos en 24 horas, con soporte en 4.075 y resistencia en 4.207. LAS GANANCIAS DE LAS ALTCOINS AUMENTARON UN 222%, LOS PAPARAZZI SUBIERON UN 138% Y CCD SUBIÓ UN 31%. El Índice de Miedo a la Avaricia se encuentra en un estado de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, la mitad de BTC y la mitad de ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. A corto plazo, es principalmente volátil, y a medio plazo, sigue siendo cautelosamente optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.32 | -4.07% | €8.36M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€92,757.57 | -3.41% | €2.01B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,309.06 | -5.73% | €1.85B | €399.41B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | +0.018% | €140.10B | €147.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -5.68% | €294.74M | €139.88B | OperarDetalles | ||
€806.10 | -6.60% | €24.17M | €112.19B | OperarDetalles | ||
€164.70 | -7.79% | €172.35M | €89.50B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | -0.01% | €23.47M | €62.91B | OperarDetalles | ||
€0.004065 | -4.52% | €80.06K | €36.58B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | -6.30% | €50.82M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€3,308.93 | -6.09% | €484.70K | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.2833 | -1.25% | €6.45M | €26.82B | OperarDetalles | ||
€0.655 | -4.62% | €9.76M | €23.92B | OperarDetalles | ||
€0.8489 | -0.13% | €81.32K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€92,897.45 | -3.48% | €25.84K | €11.80B | OperarDetalles | ||
€17.19 | -5.45% | €9.37M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€24.42 | -10.64% | €15.05M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.299 | -5.20% | €6.03M | €9.53B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -5.89% | €20.67M | €9.50B | OperarDetalles | ||
€35.06 | -9.39% | €49.12M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%