Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp764.01 | -25.61% | Rp209.34B | Rp1.01T | -- | ||
| Rp715.35 | -7.00% | Rp18.30B | Rp720.61B | -- | ||
| Rp282.80 | +29.92% | Rp18.57B | Rp282.14B | -- | ||
| Rp256.37 | -16.44% | Rp11.92B | Rp254.84B | -- | ||
| Rp174.76 | -23.28% | Rp5.04B | Rp173.06B | -- | ||
| Rp110.40 | +1.15% | Rp3.48B | Rp55.20B | -- | ||
| Rp97.52 | -18.10% | Rp1.83B | Rp96.60B | -- | ||
| Rp76.16 | -14.82% | Rp1.26B | Rp76.16B | -- | ||
| Rp69.43 | +12.96% | Rp4.68B | Rp59.57B | -- | ||
| Rp46.70 | -28.58% | Rp3.05B | Rp46.69B | -- | ||
| Rp42.65 | -23.59% | Rp4.06B | Rp41.17B | -- | ||
| Rp30.17 | -42.60% | Rp14.34B | Rp30.17B | -- | ||
| Rp28.81 | -9.50% | Rp741.29M | Rp28.66B | -- | ||
| Rp20.64 | -20.64% | Rp1.25B | Rp22.47B | -- | ||
| Rp20.31 | +33.50% | Rp3.67B | Rp20.66B | -- | ||
| Rp13.86 | -21.41% | Rp844.10M | Rp13.85B | -- | ||
| Rp12.13 | -15.55% | Rp346.38M | Rp12.13B | -- | ||
| Rp11.47 | -18.18% | Rp3.21B | Rp11.43B | -- | ||
| Rp8.32 | -7.21% | Rp274.82M | Rp8.32B | -- | ||
| Rp7.85 | +4.47% | Rp796.92M | Rp7.70B | -- | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%






























