Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19812 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,495,751,218.71 | -1.53% | Rp14.12T | Rp29,854.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,637,317.38 | -0.65% | Rp7.13T | Rp6,232.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0062% | Rp1,249.42T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,086.84 | -1.06% | Rp1.17T | Rp2,056.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,733,774.62 | -1.82% | Rp122.52B | Rp2,029.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp439.28B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,203,904.91 | -1.73% | Rp2.14T | Rp1,237.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.28 | +0.45% | Rp1.57B | Rp452.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,646,476.03 | -0.67% | Rp47.91B | Rp449.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,674.57 | -1.90% | Rp28.07B | Rp442.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,331.45 | -1.33% | Rp331.21B | Rp376.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,127.09 | -- | Rp80.29B | Rp261.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,519,836.81 | -4.74% | Rp77.94B | Rp190.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,495,239,999.36 | -1.45% | Rp181.08M | Rp186.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,067.98 | -2.56% | Rp74.08B | Rp158.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,943.38 | -1.26% | Rp312.91M | Rp147.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,957,870.23 | -0.6% | Rp394.59M | Rp132.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,968.69 | -1.62% | Rp30.97B | Rp128.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp463,111.44 | -8.66% | Rp177.62B | Rp125.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,814,703.80 | +14.33% | Rp376.77B | Rp111.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%